提示 ×
您还没有登录,请先登录后再做操作

联系客服
联系客服

电话:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公众号
微信公众号
APP
APP下载

当前位置: 蚂蚁投标网 > 精选项目 > 精选项目详情

江宁区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东新北路人行道改造项目施工中标候选人公示

更新时间:2025-06-30

地区:江苏

分类: 招标控制价编制咨询服务

点击免费注册,即可查看更多招标信息
更多优质服务可查看服务列表

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-168-7682

项目基本信息

(江宁分中心) 江宁区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东新北路人行道改造项目中标候选人公示 标段编号:JNSZ点击登录后可查阅-01SG-GHb01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区城乡建设局的江宁区东麒路(万泰路-石杨路)、上元大街东新北路人行道改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 浙江环速建设工程有限公司 安徽圣涛建设工程有限公司 江苏金标建设科技有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程三级
投标报价(元) 点击登录后可查阅.04 点击登录后可查阅.12 点击登录后可查阅.14
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 许建均 卢灿婷 诸燕青
项目负责人资质等级 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师 二级注册建造师;二级注册建造师
项目负责人证书编号 点击登录后可查阅点击登录后可查阅;浙点击登录后可查阅点击登录后可查阅;浙建安B(2016)点击登录后可查阅 点击登录后可查阅6561 苏建安B(2024)点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅0765
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息
第一名 浙江环速建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

第二名 安徽圣涛建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

第三名 江苏金标建设科技有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
南京灵森建筑安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与河南卓盛水利工程有限公司IP地址相同
河南卓盛水利工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京灵森建筑安装工程有限公司IP地址相同
安徽铭信建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与建湖县华峰建筑工程有限公司IP地址相同
建湖县华峰建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与安徽铭信建筑工程有限公司IP地址相同
江苏嘉贤名创建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
盐城龙潭建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; 投标报价超限价
南京中磬建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京峦溪园林绿化工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏银建建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 市政资质过期
江苏博琛建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
天津建钧建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
芜湖郎业建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
浙江昊翔建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
泰州市亚龙建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江西众诚建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未提供投标保证金
安徽群魁建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏航淼建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 市政资质过期
展康建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏烨豪建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏永威环境科技股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
江苏竣立建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
金华旋圆建筑咨询有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人二级建造师证书过期
南京勇伟成环境科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人未提供安全B证


4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 浙江环速建设工程有限公司 100.00 100
2 安徽圣涛建设工程有限公司 99.99 99.99
3 江苏金标建设科技有限公司 99.99 99.99
4 江苏明淳建设有限公司 99.99 99.99
5 绍兴市第一园林工程有限公司 99.99 99.99
6 中琛建筑工程(河南)有限公司 99.98 99.98
7 台州云岭建设有限公司 99.98 99.98
8 江苏森鼎建设工程有限公司 99.98 99.98
9 江苏海乐欣建设工程有限公司 99.98 99.98
10 南京垚强建设工程有限公司 99.97 99.97
11 江苏鼎绩建设有限公司 99.97 99.97
12 江苏东宸建设有限公司 99.97 99.97
13 南京添彩园林工程有限公司 99.97 99.97
14 江苏苏众建设有限公司 99.96 99.96
15 江苏楚外建设有限公司 99.96 99.96
16 江苏彩煜建筑科技有限公司 99.96 99.96
17 广东鸿兴裕建设工程有限公司 99.95 99.95
18 兴化市建泰建设工程有限公司 99.95 99.95
19 盐城庭胜建筑工程有限公司 99.95 99.95
20 南京瑞源建设工程有限公司 99.95 99.95
21 江苏全茂建设有限公司 99.94 99.94
22 鹏图建设有限公司 99.93 99.93
23 浙江聚橙建设有限公司 99.93 99.93
24 淮安市恒通建设工程有限公司 99.93 99.93
25 南京金晖达建设工程有限公司 99.92 99.92
26 中都晟赢项目管理有限公司 99.91 99.91
27 江苏厚润建设有限公司 99.91 99.91
28 南京环水建设工程有限公司 99.91 99.91
29 江苏天汇环境工程有限公司 99.90 99.9
30 湖北利豪建设工程有限公司 99.90 99.9
31 南京宏杨市政工程有限公司 99.90 99.9
32 南京天意建设有限公司 99.90 99.9
33 南京雨岚生态建设集团有限公司 99.90 99.9
34 南京三禧建设工程有限公司 99.89 99.89
35 南京宁智建筑工程有限公司 99.89 99.89
36 鼎亿丰建工集团有限公司 99.89 99.89
37 南京茂富建设工程有限公司 99.89 99.89
38 浙江乐升建设工程有限公司 99.89 99.89
39 徐州蕴博建设工程有限公司 99.88 99.88
40 江苏盛晖建设有限公司 99.88 99.88
41 商丘潇湘建设有限公司 99.88 99.88
42 南京聚能工程有限公司 99.88 99.88
43 江苏小川市政工程有限公司 99.88 99.88
44 江苏环盛建设工程有限公司 99.88 99.88
45 盐城玉杰建筑劳务有限公司 99.87 99.87
46 江苏余之庆建设有限公司 99.87 99.87
47 南京泰山建设工程有限公司 99.87 99.87
48 天长市天兴建筑安装工程有限公司 99.87 99.87
49 江苏工冶建设有限公司 99.87 99.87
50 中翀建设有限公司 99.87 99.87
51 河南甘厚建筑工程有限公司 99.86 99.86
52 南京凌展建设有限公司 99.86 99.86
53 安徽三三建设工程有限公司 99.86 99.86
54 江苏富埠建设有限公司 99.86 99.86
55 江苏志华建筑工程有限公司 99.86 99.86
56 安徽开信建设工程有限公司 99.86 99.86
57 陕西武功建筑工程总公司 99.85 99.85
58 江苏凯远建设有限公司 99.85 99.85
59 江苏多春如建设工程有限公司 99.85 99.85
60 江苏华歆建设工程有限公司 99.85 99.85
61 江苏景泓建设有限公司 99.84 99.84
62 淮安市昊达建设工程有限公司 99.84 99.84
63 江苏聚洪建设工程有限公司 99.84 99.84
64 南京元象建设工程有限公司 99.84 99.84
65 林海生态环境股份有限公司 99.84 99.84
66 南京塔众建筑工程有限公司 99.84 99.84
67 江苏楠旺建筑工程有限公司 99.83 99.83
68 江苏圣秀建筑科技有限公司 99.83 99.83
69 南京熙鹏建设工程有限公司 99.83 99.83
70 江苏江博建设有限公司 99.82 99.82
71 安徽华控建设工程有限公司 99.82 99.82
72 江苏春楚建设发展有限公司 99.82 99.82
73 南京山淼建设发展有限公司 99.81 99.81
74 南京茂源建设科技有限公司 99.81 99.81
75 南京恒策建设有限公司 99.81 99.81
76 南京乐田建设工程有限公司 99.81 99.81
77 江苏荣远建设工程有限公司 99.81 99.81
78 江苏佳德建设工程有限公司 99.81 99.81
79 南京邦发建设工程有限公司 99.80 99.8
80 南京荣浦建设工程有限公司 99.80 99.8
81 河南省勘胜建筑工程有限公司 99.79 99.79
82 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 99.79 99.79
83 江苏延泽建设项目管理有限公司 99.79 99.79
84 南京润华建设集团有限公司 99.79 99.79
85 福建印象生态发展有限责任公司 99.79 99.79
86 江苏松泽建设工程有限公司 99.78 99.78
87 中瑞和建设集团有限公司 99.78 99.78
88 江苏宏远建设集团有限公司 99.78 99.78
89 南京石湫建设发展有限公司 99.77 99.77
90 江苏康诺装饰工程有限公司 99.77 99.77
91 江苏欧凯建设集团有限公司 99.77 99.77
92 南京盛益扬建设工程有限公司 99.76 99.76
93 福建拓海建设工程有限公司 99.76 99.76
94 南京昊柏建设工程有限公司 99.76 99.76
95 浙江特辰建设工程有限公司 99.76 99.76
96 金华市贵泰环境建设有限公司 99.76 99.76
97 江苏德盛建筑集团有限公司 99.75 99.75
98 南京联庆达建设工程有限公司 99.75 99.75
99 南京市龙马通信工程有限公司 99.75 99.75
100 江苏根瑞建设工程有限公司 99.75 99.75
101 浙江普锦建设发展有限公司 99.75 99.75
102 南京冬拓建筑工程有限公司 99.74 99.74
103 江苏中益建设集团有限公司 99.74 99.74
104 河南苏护项目管理有限公司 99.74 99.74
105 福建仁信建设工程有限公司 99.73 99.73
106 南京江源测绘有限公司 99.73 99.73
107 江苏皇岗建设(集团)有限公司 99.72 99.72
108 江苏九叶生态建设有限公司 99.72 99.72
109 江苏桃源绿化工程有限公司 99.72 99.72
110 南京聚强工程有限公司 99.72 99.72
111 南通浩光建筑工程有限公司 99.72 99.72
112 旺翔建工(河南)有限责任公司 99.72 99.72
113 江苏郡岷建设工程有限公司 99.70 99.7
114 江苏同步建设有限公司 99.70 99.7
115 江苏开岩路桥工程有限公司 99.70 99.7
116 安徽祥悦建设工程有限公司 99.70 99.7
117 江苏淳拓建设有限公司 99.70 99.7
118 江苏祥庆建设工程有限公司 99.70 99.7
119 鸿川建筑产业集团有限公司 99.70 99.7
120 浙江卓安建设有限公司 99.69 99.69
121 烁东建设集团有限公司 99.69 99.69
122 江苏润虎建设工程有限公司 99.69 99.69
123 江苏沪邦建设工程有限公司 99.69 99.69
124 江苏欣佰建设集团有限公司 99.69 99.69
125 南京亿洲工程建设有限公司 99.69 99.69
126 湖北巨工建设工程有限公司 99.68 99.68
127 南京邦尼建设有限公司 99.68 99.68
128 南京铭豪建设工程有限公司 99.68 99.68
129 江苏港铄建设工程有限公司 99.68 99.68
130 江苏迈霆建设工程有限公司 99.68 99.68
131 宜兴市博毅建设工程有限公司 99.68 99.68
132 南京中天园林建设有限责任公司 99.67 99.67
133 江苏云厚建设工程有限公司 99.67 99.67
134 浙江旭枫环境建设有限公司 99.67 99.67
135 江西搏亿建设有限公司 99.67 99.67
136 浙江浩川环境建设有限公司 99.66 99.66
137 南京堃辰建设工程有限公司 99.66 99.66
138 江苏盛为建设有限公司 99.66 99.66
139 江苏璴兴园林建设有限公司 99.66 99.66
140 江苏凤羽建设工程有限公司 99.66 99.66
141 南京创远建设有限公司 99.66 99.66
142 盐城荣达建设工程有限公司 99.65 99.65
143 杭州耀远建设工程有限公司 99.65 99.65
144 江苏润均建设工程有限公司 99.65 99.65
145 南京双杰建筑装饰有限公司 99.65 99.65
146 江苏中复润城生态环境有限公司 99.65 99.65
147 杭州富屹建设有限公司 99.64 99.64
148 江苏泓昉建设工程有限公司 99.64 99.64
149 江苏立洋建设有限公司 99.64 99.64
150 宣城龙巨建设工程有限公司 99.63 99.63
151 南京海恒建设工程有限公司 99.63 99.63
152 绍兴航通建设有限公司 99.63 99.63
153 南京绿远环境工程有限公司 99.63 99.63
154 南京强平建设工程有限公司 99.63 99.63
155 南京朋益建设有限公司 99.63 99.63
156 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 99.62 99.62
157 南通华可建设工程有限公司 99.62 99.62
158 江苏裕淼建设工程有限公司 99.62 99.62
159 江苏标拓建设工程有限公司 99.62 99.62
160 浙江冠旭建设工程有限公司 99.62 99.62
161 江苏中宇建设工程有限公司 99.62 99.62
162 福建啸信建设有限公司 99.62 99.62
163 江苏双砼建设有限公司 99.60 99.6
164 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 99.60 99.6
165 湖北锐昊建筑工程有限公司 99.60 99.6
166 安徽楠一建筑工程有限公司 99.60 99.6
167 江苏建星交通工程有限公司 99.59 99.59
168 南京善工建设有限公司 99.59 99.59
169 南京万家安建设工程有限公司 99.59 99.59
170 河南学恒建设工程有限公司 99.59 99.59
171 盐城艺澜建设工程有限公司 99.58 99.58
172 江苏创驰建设工程有限公司 99.58 99.58
173 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 99.58 99.58
174 青岛海德工程集团股份有限公司 99.58 99.58
175 浙江邦州建设有限公司 99.58 99.58
176 江苏漕运建设工程有限公司 99.58 99.58
177 江苏凯扬建设有限公司 99.58 99.58
178 江苏磊创建筑安装工程有限公司 99.58 99.58
179 南京天骁建设有限公司 99.57 99.57
180 安徽光敏建设工程有限公司 99.57 99.57
181 江苏亿帆建设管理有限公司 99.57 99.57
182 江苏上淮建设工程有限公司 99.57 99.57
183 永屹生态建设集团有限公司 99.57 99.57
184 南京龙津建设工程有限公司 99.57 99.57
185 南京璟恒建设有限公司 99.57 99.57
186 江苏黄腾建设有限公司 99.56 99.56
187 南京舍佳建设工程有限公司 99.56 99.56
188 南京德仁建设工程有限公司 99.56 99.56
189 浙江华豫建设有限公司 99.56 99.56
190 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 99.56 99.56
191 南京珍珠泉园林建设有限公司 99.56 99.56
192 盐城市雨悦科技有限公司 99.56 99.56
193 江苏帝旺建设有限公司 99.55 99.55
194 南京浦奋建筑工程有限公司 99.55 99.55
195 徐州新格建设工程有限公司 99.55 99.55
196 南京宁通路桥工程有限公司 99.55 99.55
197 江苏泽誉建设工程有限公司 99.55 99.55
198 江苏东楼建设工程有限公司 99.55 99.55
199 江苏诚臣建设有限公司 99.55 99.55
200 江苏奥迪建设有限公司 99.55 99.55
201 江苏中强建设工程有限公司 99.55 99.55
202 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 99.55 99.55
203 河南畅瑞项目管理有限公司 99.54 99.54
204 安徽鸿诚建筑有限公司 99.54 99.54
205 江苏景乾建设工程有限公司 99.54 99.54
206 江苏全晟建设工程有限公司 99.54 99.54
207 江苏耀苏建设工程有限公司 99.54 99.54
208 杭州远庆建设有限公司 99.54 99.54
209 江苏润藏建设有限公司 99.54 99.54
210 四川中蓉浩月建设工程有限公司 99.54 99.54
211 杭州永骏建设有限公司 99.54 99.54
212 徐州市云天市政建设工程有限公司 99.53 99.53
213 博弘环境建设有限公司 99.53 99.53
214 南通舜腾建筑工程有限公司 99.52 99.52
215 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 99.52 99.52
216 江苏度慕建设发展有限公司 99.52 99.52
217 南京嘉达创建设工程有限公司 99.52 99.52
218 江苏佰庆建设工程有限公司 99.52 99.52
219 中联祥瑞建设工程有限公司 99.52 99.52
220 江苏鑫仑建设工程有限公司 99.52 99.52
221 精立建设有限公司 99.51 99.51
222 江苏顺嘉建设工程有限公司 99.51 99.51
223 江苏沐佳建设工程有限公司 99.51 99.51
224 江苏苍宇建设工程有限公司 99.51 99.51
225 南京国武交通安全设施有限公司 99.51 99.51
226 辽宁中正寰宇建设有限公司 99.51 99.51
227 南京泽宇建设工程有限公司 99.51 99.51
228 杭州江兵建设有限公司 99.50 99.5
229 江苏固发建设工程有限公司 99.50 99.5
230 江西未来建设工程有限公司 99.50 99.5
231 江苏升发建设工程有限公司 99.50 99.5
232 江苏世顺建设发展有限公司 99.50 99.5
233 福建省昱宇建设工程有限公司 99.50 99.5
234 江苏沃恒建设有限公司 99.50 99.5
235 南京浩驰建筑集团有限公司 99.49 99.49
236 南京浦康建筑工程有限公司 99.49 99.49
237 南京卓派市政工程有限公司 99.49 99.49
238 浙江舜源建设有限公司 99.49 99.49
239 南通星汇建设工程有限公司 99.49 99.49
240 江苏磊科建设工程有限公司 99.48 99.48
241 江苏金之海建设工程有限公司 99.48 99.48
242 南京枫格建设有限公司 99.48 99.48
243 江苏金诗龙建设工程有限公司 99.48 99.48
244 苏州宸佑建设工程有限公司 99.48 99.48
245 江苏博泷建设工程有限公司 99.48 99.48
246 江苏向前建设工程有限公司 99.48 99.48
247 湖州瑞盛建设有限公司 99.48 99.48
248 湖南省湘钧建设有限公司 99.48 99.48
249 江苏畅阳建设有限公司 99.48 99.48
250 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 99.47 99.47
251 杭州鸿励建设有限公司 99.47 99.47
252 南京中百建设有限公司 99.47 99.47
253 安徽鹏跃建设工程有限公司 99.47 99.47
254 南京金雀建设有限公司 99.47 99.47
255 江苏盈满朔建设工程有限公司 99.46 99.46
256 江苏杞林生态环境建设有限公司 99.46 99.46
257 江苏陌逸建筑科技有限公司 99.46 99.46
258 盐城文辉建设工程有限公司 99.46 99.46
259 江苏装联项目管理有限公司 99.45 99.45
260 南京中禹建设工程有限公司 99.45 99.45
261 江苏然一建设有限公司 99.45 99.45
262 海铁路桥工程有限公司 99.45 99.45
263 南京雷洪市政工程有限公司 99.45 99.45
264 江苏娄恒建设有限公司 99.45 99.45
265 江苏鸿泰通建设集团有限公司 99.44 99.44
266 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 99.44 99.44
267 温州市丰源水利水电工程有限公司 99.44 99.44
268 江苏汣源建设有限公司 99.44 99.44
269 安徽艾希建设工程有限公司 99.43 99.43
270 江苏一一一建设有限公司 99.43 99.43
271 河南省春晓建设工程有限公司 99.43 99.43
272 南京长山建设有限公司 99.43 99.43
273 福建世纪蓝天建设工程有限公司 99.43 99.43
274 江苏尚腾建设发展有限公司 99.43 99.43
275 江苏力翰建设有限公司 99.42 99.42
276 河南畅春园林绿化有限公司 99.42 99.42
277 河南鹊华建筑有限公司 99.42 99.42
278 河南鑫广和园林工程有限公司 99.42 99.42
279 南京海童峰建设有限公司 99.42 99.42
280 南京成远建设工程有限公司 99.42 99.42
281 江苏宗麟建设有限公司 99.41 99.41
282 浙江长兴广发建设工程有限公司 99.41 99.41
283 定州市建设建筑工程有限公司 99.41 99.41
284 江苏堡俐邦建设工程有限公司 99.41 99.41
285 惠通建设发展有限公司 99.41 99.41
286 江苏硕詹建设工程有限公司 99.41 99.41
287 江苏昶诚建设有限公司 99.41 99.41
288 江苏金指南建设工程有限公司 99.41 99.41
289 江苏东方绿洲环境建设有限公司 99.41 99.41
290 江苏正恒建设有限公司 99.40 99.4
291 中皖正一建设集团有限公司 99.40 99.4
292 江苏天巨源建设有限公司 99.40 99.4
293 林孚建设有限公司 99.40 99.4
294 江苏连岳建设有限公司 99.40 99.4
295 安徽刘羊建设工程有限公司 99.40 99.4
296 南京顺渠建筑工程有限公司 99.40 99.4
297 福建省凡澈建设发展有限公司 99.40 99.4
298 浙江萧犇建设有限公司 99.40 99.4
299 黄山弘舟工程管理有限公司 99.40 99.4
300 广西丰林建设集团有限公司 99.40 99.4
301 江苏三正建设工程有限公司 99.39 99.39
302 常州中元市政建设工程有限公司 99.39 99.39
303 江苏誉都建设集团有限公司 99.39 99.39
304 江苏亿都建设有限公司 99.39 99.39
305 江苏原朴环境建设有限公司 99.39 99.39
306 广东启一航建设工程有限公司 99.39 99.39
307 江苏衡泽建设工程有限公司 99.39 99.39
308 江苏业邦建设工程有限公司 99.39 99.39
309 杭州路顺环境建设有限公司 99.39 99.39
310 江西森茂建筑工程有限公司 99.39 99.39
311 南京金昱达建设有限公司 99.39 99.39
312 佳伟建设集团有限公司 99.39 99.39
313 南京真腾建设工程有限公司 99.38 99.38
314 盛豪建设集团有限公司 99.38 99.38
315 江苏仕锦建设工程有限公司 99.38 99.38
316 江苏万颂建设工程有限公司 99.38 99.38
317 江苏飞渡建设工程有限公司 99.38 99.38
318 江苏上下建设工程有限公司 99.38 99.38
319 江苏方拓建设工程有限公司 99.38 99.38
320 新晟建设集团有限公司 99.38 99.38
321 安徽烨煌建筑工程有限公司 99.37 99.37
322 安徽朝侠建筑工程有限公司 99.37 99.37
323 百鲸建设集团有限公司 99.37 99.37
324 常春藤建工集团有限公司 99.37 99.37
325 双信建设集团有限公司 99.37 99.37
326 河南鼎义建设集团有限公司 99.37 99.37
327 江苏昊宁建设工程有限公司 99.37 99.37
328 南京苏庆源电力工程有限公司 99.36 99.36
329 安徽箬岭建筑工程有限公司 99.36 99.36
330 江苏梁和建设有限公司 99.36 99.36
331 常州枫林园林工程有限公司 99.36 99.36
332 江苏品维建设工程有限公司 99.36 99.36
333 江苏舟宇科技有限公司 99.36 99.36
334 江苏昇捷建设工程有限公司 99.35 99.35
335 安徽盛宁建设工程有限公司 99.35 99.35
336 吴江市达胜市政工程有限责任公司 99.35 99.35
337 中启鸿腾建设集团有限公司 99.35 99.35
338 安徽新标地建设有限公司 99.35 99.35
339 江苏火标建设有限公司 99.35 99.35
340 江苏力舍建设发展有限公司 99.35 99.35
341 江苏三爱建设有限公司 99.35 99.35
342 温州泰洲建设有限公司 99.34 99.34
343 江苏松柳建设工程有限公司 99.34 99.34
344 杭州星拓建设有限公司 99.34 99.34
345 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 99.34 99.34
346 南京垠成建筑集团有限公司 99.34 99.34
347 南京银东建设工程有限公司 99.34 99.34
348 南京萃丰建设工程有限公司 99.34 99.34
349 泰州龙晟工程建设有限公司 99.33 99.33
350 浙江宅小二环境建设有限公司 99.33 99.33
351 盐城市泽松建设有限公司 99.33 99.33
352 杭州苏迪罗建设有限公司 99.33 99.33
353 江苏红鼎鹤建设有限公司 99.33 99.33
354 池州市天朗建设工程有限公司 99.33 99.33
355 安徽乐世建筑工程有限公司 99.33 99.33
356 江苏安航交通工程有限公司 99.32 99.32
357 安徽圣合建设工程有限公司 99.32 99.32
358 江苏腾煜建设有限公司 99.32 99.32
359 江苏风之景园林建设有限公司 99.32 99.32
360 相亭生态科技有限公司 99.32 99.32
361 南京建人建设工程项目管理有限公司 99.31 99.31
362 安徽轩禹建设工程有限公司 99.31 99.31
363 安徽宇佳建工集团有限公司 99.31 99.31
364 金华市金运建设有限公司 99.31 99.31
365 江苏胤兴建设有限公司 99.31 99.31
366 江苏睿航电力建设有限公司 99.31 99.31
367 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 99.31 99.31
368 江苏建勋建筑工程有限公司 99.31 99.31
369 江苏永磐建设有限公司 99.31 99.31
370 宣城建工市政工程有限公司 99.30 99.3
371 安徽青工建设集团有限公司 99.30 99.3
372 江苏蔚岑建设工程有限公司 99.30 99.3
373 江苏华和建设有限公司 99.30 99.3
374 山西宏洲建设工程有限公司 99.30 99.3
375 江苏造威建设有限公司 99.29 99.29
376 浙江鼎信建设有限公司 99.29 99.29
377 江苏圣厦建设有限公司 99.29 99.29
378 江苏环复建设工程有限公司 99.29 99.29
379 南京远昊市政工程有限公司 99.29 99.29
380 方阳建设有限公司 99.29 99.29
381 江苏梵润建设工程有限公司 99.28 99.28
382 江苏尚高建设工程有限公司 99.28 99.28
383 南京盛泽建设工程有限公司 99.28 99.28
384 浙江航鸿水利有限公司 99.28 99.28
385 南京明辉建设有限公司 99.28 99.28
386 四川冠悦建设工程有限公司 99.28 99.28
387 江苏悦振鸿建设工程有限公司 99.28 99.28
388 恒运建设有限公司 99.27 99.27
389 江苏尚佳诚建设有限公司 99.27 99.27
390 江苏朗拓建设工程有限公司 99.27 99.27
391 杭州惠鑫建设有限公司 99.27 99.27
392 腾美实业有限公司 99.27 99.27
393 杭州禹宸建设有限公司 99.27 99.27
394 江苏宜致诺建设工程有限公司 99.27 99.27
395 江苏慧应项目管理有限公司 99.27 99.27
396 南京豪之辉建设有限公司 99.27 99.27
397 长兴广兴建设工程有限公司 99.26 99.26
398 河南易事建设工程有限公司 99.26 99.26
399 南通连楹建设工程有限公司 99.26 99.26
400 江苏六叶草建设工程有限公司 99.26 99.26
401 水玲龙(福建)建设工程有限公司 99.26 99.26
402 浙江中润建筑工程有限公司 99.26 99.26
403 江苏兆安建设工程有限公司 99.25 99.25
404 江苏宇煊建设有限公司 99.25 99.25
405 浙江新禾景观工程有限公司 99.25 99.25
406 展文建设有限公司 99.25 99.25
407 江苏鸿栗加建设工程有限公司 99.25 99.25
408 四川宏川嘉业建设工程有限公司 99.25 99.25
409 中策建工南京有限公司 99.25 99.25
410 浙江合策建设有限公司 99.24 99.24
411 宜兴安诚建设有限公司 99.24 99.24
412 南京卓冠建设安装工程有限公司 99.24 99.24
413 南京晨悦建设工程有限公司 99.24 99.24
414 江苏凯润达建设工程有限公司 99.24 99.24
415 江苏正芝宇环境工程有限公司 99.24 99.24
416 南京浦宇建筑工程有限公司 99.24 99.24
417 徐州国恒建设有限公司 99.23 99.23
418 江苏联北建设有限公司 99.23 99.23
419 南京众浔建设工程有限公司 99.23 99.23
420 江苏广宸建设有限公司 99.23 99.23
421 江苏辰昊建设工程有限公司 99.23 99.23
422 南京淮瑞建设工程有限公司 99.23 99.23
423 苏州中耘丰环境建设有限公司 99.22 99.22
424 南京观海建设工程有限公司 99.22 99.22
425 江苏坤磊建设工程有限公司 99.22 99.22
426 河南锦路路桥建设有限公司 99.22 99.22
427 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.22 99.22
428 江苏超冠建设有限公司 99.22 99.22
